公務員すきま予備校|2026年10月7日版
社内の点検で、公開中なのに解けない(または解けない疑いがある)過去問が 61 問見つかりました。会員画面と原本を見比べて、実際にどこが崩れているかを確かめ、直した姿で解いてください。
件数: 選択肢に別の問題が混入 6 / 数式・分数の欠落や化け 17 / 本文に別の問題の正答表などが混入 2 / 図の欠落・別問題の図 5 / 2問が結合 4 / その他 5 / 著作権で本文なし 22。原本のファイル名のみ記載(置き場所は運営が渡します)。会員画面は検査用アカウントでログインして開き、検査用以外のアカウントでは解答を送らないでください。
| No. | 問題 ID | 試験種・年度・冊子・問番号 | 症状 | 会員画面 | 原本(問題冊子 / 正答表) | 修正案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kakomon:国家初級:H21:h2134入警p:no30 | 国家初級 H21 冊子 h2134入警p 問30 | 選択肢のデータが別問題(大工の文)の選択肢で、本文内の選択肢(1.〜5.)と食い違う。正答番号は本文内の1.〜5.の番号 / 選択肢のデータが別設問(大工の慣用句)のもの。本文側の選択肢1-5が該当 | 開く | H-2134 入警教養p.pdf p.20 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の正しい選択肢に差し替える(本文内に正しい選択肢が残っている場合はそれを採用)。正答は原本の正答表で再確認 |
| 2 | kakomon:国家初級:H21:h2134入警p:no40 | 国家初級 H21 冊子 h2134入警p 問40 | 選択肢が「ア〜オ」になっており別の問題が混入。本来の選択肢「1.11〜5.15」が本文の末尾に入っている。正答は2(12)で、数え上げて検算すると一致(15−3=12)。 | 開く | H-2134 入警教養p.pdf p.27 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 選択肢を 11・12・13・14・15 に差し替え、本文末尾の「1. 11〜5. 15」の5行を削除する。 |
| 3 | kakomon:国家初級:H23:「h2334」:no40 | 国家初級 H23 冊子 「h2334」 問40 | 選択肢が別問題の「5回 A〜9回」で不整合。図の選択肢1〜5も未判定 | 開く | 「H-2334」 教養.pdf p.29 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の正しい選択肢に差し替える(本文内に正しい選択肢が残っている場合はそれを採用)。正答は原本の正答表で再確認 |
| 4 | kakomon:国家総合職:H26:h26区分2:no20 | 国家総合職 H26 冊子 h26区分2 問20 | 選択肢のデータが別問題(都道府県)。正答番号は設問本文の1.〜5. / 選択肢のデータが別設問(都道府県の組合せ)の選択肢で本文と不整合。記述1-5は本文側にある | 開く | H26教養区分 基礎能力2.pdf p.19 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の正しい選択肢に差し替える(本文内に正しい選択肢が残っている場合はそれを採用)。正答は原本の正答表で再確認 |
| 5 | kakomon:東京都:H28:76e1e0092d2d1a36fbbff3a0efc400e0:no35 | 東京都 H28 冊子 76e1e0092d2d1a36fbbff3a0efc400e0 問35 | 設問文と選択肢の取り違え(no35の本文にno36の選択肢) / 本文に通商白書(No35)と公選法(No36)が混在。選択肢はNo36のもので3が妥当 | 開く | 76e1e0092d2d1a36fbbff3a0efc400e0.pdf p.43 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の正しい選択肢に差し替える(本文内に正しい選択肢が残っている場合はそれを採用)。正答は原本の正答表で再確認 |
| 6 | kakomon:警視庁:H28:h28警視庁警察官i1回目:no38 | 警視庁 H28 冊子 h28警視庁警察官i1回目 問38 | 最後の選択肢に次の問(No.39 円周上の点A,B,C)の本文・選択肢と図の文字(西→ ←東 ↑ 南)が混入している。本文の末尾の「北」も図の文字。 | 開く | H28警視庁警察官㈵類1回目教養.pdf p.22 H28警視庁警察官㈵類1回目正答.pdf | 選択肢5を「Cの位置には黄色の円柱が立っている。」で切り、選択肢2の末尾の「西→ ←東」と本文末尾の「北」を除く。混入した No.39 は別問として切り出す。正答(4)は原本の正答表で再確認する。 |
| No. | 問題 ID | 試験種・年度・冊子・問番号 | 症状 | 会員画面 | 原本(問題冊子 / 正答表) | 修正案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | kakomon:国家一般職:R4:000007531:no09 | 国家一般職 R4 冊子 000007531 問9 | 極限値の式が文字化け(x→0 lim と断片のみ)で問題文を復元できない / 数式が文字化け | 開く | 000007531.pdf p.10 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 8 | kakomon:国家一般職:R4:000007531:no12 | 国家一般職 R4 冊子 000007531 問12 | 数式記号が文字化け(2=>,F=≧等と推定解読) / 数式が文字化け | 開く | 000007531.pdf p.11 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 9 | kakomon:国家一般職:R4:000007531:no24 | 国家一般職 R4 冊子 000007531 問24 | 選択肢1〜4の不等号が数字(1・2)に化けて判読できない(Ta 2 Tb 2 Tc など)。正答は4「Ta = Tb = Tc」で、単振動の周期は配置によらないため物理的に妥当。 | 開く | 000007531.pdf p.23 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の選択肢1〜4の不等号(<, >)を復元する。図の中身(a〜c)は画面の図で確認する。 |
| 10 | kakomon:国家初級:H2:601h2:no15 | 国家初級 H2 冊子 601h2 問15 | 選択肢の分数の分子が欠落 / 選択肢が文字化け(分数の分子欠落) | 開く | 601-H2-基礎能力.pdf p.14 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 11 | kakomon:国家初級:H21:h2134入警p:no43 | 国家初級 H21 冊子 h2134入警p 問43 | 選択肢の分数が文字化けで5つとも同じ表記(4時38(cid)(cid)分)になり、どれが正答か判別できない。計算値は4時38分2/11 / 選択肢が全て文字化け | 開く | H-2134 入警教養p.pdf p.29 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 12 | kakomon:国家初級:H22:h2243:no16 | 国家初級 H22 冊子 h2243 問16 | 数式が文字化けし解の範囲(2<x<7/3等)が復元できない / 数式・分数が文字化け | 開く | H-2243(教養).pdf p.10 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 13 | kakomon:国家総合職:H26:h26区分1:no22 | 国家総合職 H26 冊子 h26区分1 問22 | 選択肢の分数が文字化けで判別不能 / 選択肢が文字化け(分数) | 開く | H26教養区分 基礎能力1.pdf p.26 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 14 | kakomon:国家総合職:H26:h26区分2:no04 | 国家総合職 H26 冊子 h26区分2 問4 | 方程式・選択肢が文字化けで復元不能 | 開く | H26教養区分 基礎能力2.pdf p.5 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 15 | kakomon:東京都:H28:46551420619b384e5d0798f3f571c8d23:no12 | 東京都 H28 冊子 46551420619b384e5d0798f3f571c8d23 問12 | 選択肢の数式欠落 / 選択肢欠落。あいこ確率39/81=13/27 | 開く | 46551420619b384e5d0798f3f571c8d2-3.pdf p.17 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 16 | kakomon:東京都:H28:46551420619b384e5d0798f3f571c8d23:no17 | 東京都 H28 冊子 46551420619b384e5d0798f3f571c8d23 問17 | 選択肢の数式欠落 / 面積=(6-π)a²だが選択肢が文字化け | 開く | 46551420619b384e5d0798f3f571c8d2-3.pdf p.22 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 17 | kakomon:東京都:H29:1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d156:no11 | 東京都 H29 冊子 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d156 問11 | 選択肢の数式欠落 / 選択肢欠落。計算値1/12 | 開く | 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d156.pdf p.18 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 18 | kakomon:東京都:H29:208df068cb9b5dc9254ef8b73d905162:no15 | 東京都 H29 冊子 208df068cb9b5dc9254ef8b73d905162 問15 | 設問式の欠落 / 式が文字化けで復元不能 | 開く | 208df068cb9b5dc9254ef8b73d905162.pdf p.22 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 19 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe:no11 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe 問11 | 選択肢の数式欠落 / 選択肢の数値が欠落。計算値35/143 | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe.pdf p.20 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 20 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe:no15 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe 問15 | 選択肢1と3が同一表記に崩れる / 面積=2+5π/4だが選択肢1と3が同表記で特定不能 | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe.pdf p.24 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 21 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no17 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問17 | 選択肢の数式欠落 / 面積=πD²(3-2√2)/4だが選択肢が文字化けで特定不能 | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.24 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 22 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no28 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問28 | 選択肢の数式欠落 | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.35 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の式・分数・不等号を見て選択肢と本文を復元する |
| 23 | kakomon:特別区:R5:r5ichirui:no27 | 特別区 R5 冊子 r5ichirui 問27 | 選択肢の根号が落ちている(「4 3 cm^2」は 4√3 cm²)。 | 開く | 01-r5ichiruikyoyomondai.pdf p.15 r5ichiruikyoyoseito.pdf | 選択肢を 4√3 cm²・8√3 cm²・16√3 cm²・4√6 cm²・8√6 cm² に直す(根号の位置は原本で要確認)。 |
| No. | 問題 ID | 試験種・年度・冊子・問番号 | 症状 | 会員画面 | 原本(問題冊子 / 正答表) | 修正案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | kakomon:国家一般職:R5:000016361:no40 | 国家一般職 R5 冊子 000016361 問40 | 本文に正答番号表が崩れて混入 | 開く | 000016361.pdf p.41 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 混入した正答表部分を本文から除き、図・グラフの数値は原本から確認する |
| 25 | kakomon:国家初級:H23:h2335:no50 | 国家初級 H23 冊子 h2335 問50 | 図(三角形/棒グラフ)が欠落し,選択肢のデータは別内容の正答番号表で実選択肢と不一致 / グラフ(積み上げ・棒)の数値が文字化けで検算不可。本文に正答番号表が混入 | 開く | H-2335(教養).pdf p.35 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 混入した正答表部分を本文から除き、図・グラフの数値は原本から確認する |
| No. | 問題 ID | 試験種・年度・冊子・問番号 | 症状 | 会員画面 | 原本(問題冊子 / 正答表) | 修正案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | kakomon:国家初級:H22:「h2235」:no43 | 国家初級 H22 冊子 「h2235」 問43 | 設問の図(針金の形)が欠落し解けない / 図が欠落(図なし扱いだが図が必須) | 開く | 01-「H2235」教養.pdf p.29 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の図を登録する(描き起こしが必要な場合あり) |
| 27 | kakomon:国家初級:H23:「h2334」:no05 | 国家初級 H23 冊子 「h2334」 問5 | 設問のマーク画像(ア〜オ)が欠落 / 画像(ア〜オのマーク)欠落・図なし扱いだが画像必須 | 開く | 「H-2334」 教養.pdf p.4 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の図を登録する(描き起こしが必要な場合あり) |
| 28 | kakomon:東京都:H28:46551420619b384e5d0798f3f571c8d2:no32 | 東京都 H28 冊子 46551420619b384e5d0798f3f571c8d2 問32 | 「下図のA〜Cは気体の捕集法」とあるのに図が無く、本文の末尾は「A B C」の見出しだけ。図がないと解けない。 | 開く | 46551420619b384e5d0798f3f571c8d2.pdf p.38 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の図A〜C(捕集法3種の装置図)を描き起こして登録する。 |
| 29 | kakomon:東京都:H28:76e1e0092d2d1a36fbbff3a0efc400e0:no10 | 東京都 H28 冊子 76e1e0092d2d1a36fbbff3a0efc400e0 問10 | トーナメント図が無く解けない | 開く | 76e1e0092d2d1a36fbbff3a0efc400e0.pdf p.21 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の図を登録する(描き起こしが必要な場合あり) |
| 30 | kakomon:特別区:R6:r6shogaisha:no19 | 特別区 R6 冊子 r6shogaisha 問19 | 表の図は載っているが、社内の点検で「原本との照合: 一致しない」と出ている。本文・選択肢は揃っており、図の数値が原本と一致するかは原本の画像と突き合わせないと断定できない。 | 開く | r6shogaishakyoyou.pdf p.11 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本の画像と画面の表の数値を目で照合する。 |
| No. | 問題 ID | 試験種・年度・冊子・問番号 | 症状 | 会員画面 | 原本(問題冊子 / 正答表) | 修正案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | kakomon:国家初級:H21:h2143:no20 | 国家初級 H21 冊子 h2143 問20 | 設問20と21が併合。選択肢のデータはQ20のもの | 開く | H-2143(教養).pdf p.12 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 2問に分け、それぞれの本文・選択肢を原本どおりに戻す |
| 32 | kakomon:国家初級:H23:h2343:no30 | 国家初級 H23 冊子 h2343 問30 | 選択肢のデータが別問題(慣用句)の選択肢。正答番号は設問文本文の1.〜5.の番号 / 設問30と31が併合。選択肢のデータはQ31(慣用句)の選択肢で、Q30の選択肢は本文側。Q30・Q31ともに4と推定 | 開く | H-2343(教養).pdf p.20 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 2問に分け、それぞれの本文・選択肢を原本どおりに戻す |
| 33 | kakomon:国家初級:H23:「h2334」:no30 | 国家初級 H23 冊子 「h2334」 問30 | 設問30と31(古文)が併合。選択肢のデータは設問30のもの | 開く | 「H-2334」 教養.pdf p.22 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 2問に分け、それぞれの本文・選択肢を原本どおりに戻す |
| 34 | kakomon:国家総合職:H27:02「cp27」1:no20 | 国家総合職 H27 冊子 02「cp27」1 問20 | 設問20と21が併合。選択肢のデータは設問21(分数)の選択肢で、設問20の選択肢(2,3,4,5,6)は本文側にある | 開く | 02「CP-27」基礎能力1.pdf p.20 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 2問に分け、それぞれの本文・選択肢を原本どおりに戻す |
| No. | 問題 ID | 試験種・年度・冊子・問番号 | 症状 | 会員画面 | 原本(問題冊子 / 正答表) | 修正案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | kakomon:国家初級:H21:h2143:no32 | 国家初級 H21 冊子 h2143 問32 | 問題文に詩の本文が無く傍線部が不明で解けない / 詩本文が欠落 | 開く | H-2143(教養).pdf p.20 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本で正しい内容を確認して記録する |
| 36 | kakomon:国家初級:H24:ht24:no14 | 国家初級 H24 冊子 ht24 問14 | 解釈依存(境界条件)。別解釈ではB,C,D,Fが可能 | 開く | HT-24(基礎能力).pdf p.11 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本で正しい内容を確認して記録する |
| 37 | kakomon:特別区:H28:2級職:no23 | 特別区 H28 冊子 2級職 問23 | 計算上の正解(4)が選択肢に無い(図の解釈に不確実性) / 図から算出すると該当個数は4で選択肢に無い | 開く | 2級職.pdf p.14 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本で正しい内容を確認して記録する |
| 38 | kakomon:特別区:H28:3級職:no25 | 特別区 H28 冊子 3級職 問25 | 計算上の正解(4)が選択肢に無い(図の解釈に不確実性) / 図から算出すると該当個数は4で選択肢に無い | 開く | 3級職.pdf p.14 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 原本で正しい内容を確認して記録する |
| 39 | kakomon:特別区:R4:r4ichirui:no39 | 特別区 R4 冊子 r4ichirui 問39 | 選択肢1が本文の末尾(「1 日本や…15か国が参加し、」)と選択肢欄(「月に10か国で発効し、2月にインドで発効した。」)に分断され、冒頭の「1」が選択肢番号と衝突して「1月」の「1」が落ちている。 | 開く | 01-r4ichiruikyoyomondai.pdf p.22 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 本文末尾の選択肢1の行を削除し、選択肢1を「日本や中国、韓国、東南アジア諸国連合(ASEAN)など15か国が参加し、1月に10か国で発効し、2月にインドで発効した。」に直す(「1月」は原本で要確認)。正答は2のまま。 |
本文が著作権の都合で掲載できない読解問題です。直すのではなく、本文がなくても選択肢だけで解けるかを記録してください。
| No. | 問題 ID | 試験種・年度・冊子・問番号 | 症状 | 会員画面 | 原本(問題冊子 / 正答表) | 修正案 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | kakomon:東京都:H29:1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d1563:no02 | 東京都 H29 冊子 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d1563 問2 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d156-3.pdf p.4 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 41 | kakomon:東京都:H29:1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d1563:no04 | 東京都 H29 冊子 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d1563 問4 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d156-3.pdf p.7 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 42 | kakomon:東京都:H29:1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d1563:no06 | 東京都 H29 冊子 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d1563 問6 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d156-3.pdf p.10 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 43 | kakomon:東京都:H29:1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d1563:no07 | 東京都 H29 冊子 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d1563 問7 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 1be373be9f7d63eb47874d19d9f7d156-3.pdf p.12 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 44 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe:no03 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe 問3 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe.pdf p.6 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 45 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe:no04 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe 問4 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe.pdf p.8 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 46 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe:no05 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe 問5 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe.pdf p.10 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 47 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no01 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問1 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.2 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 48 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no02 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問2 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.4 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 49 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no03 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問3 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.6 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 50 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no04 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問4 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.8 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 51 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no05 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問5 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.10 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 52 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no07 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問7 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.14 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 53 | kakomon:東京都:H30:a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3:no08 | 東京都 H30 冊子 a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe3 問8 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a03ee89ae04955a826537ae39d932ebe-3.pdf p.15 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 54 | kakomon:東京都:H30:a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07:no01 | 東京都 H30 冊子 a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07 問1 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07.pdf p.2 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 55 | kakomon:東京都:H30:a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07:no04 | 東京都 H30 冊子 a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07 問4 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07.pdf p.7 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 56 | kakomon:東京都:H30:a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07:no07 | 東京都 H30 冊子 a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07 問7 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | a87e970e7b2190fa1904fa938f85de07.pdf p.13 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 57 | kakomon:東京都:R1:31206579203c9c0804b41e5b4b3a2e3d:no04 | 東京都 R1 冊子 31206579203c9c0804b41e5b4b3a2e3d 問4 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 31206579203c9c0804b41e5b4b3a2e3d.pdf p.8 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 58 | kakomon:東京都:R1:7d0b16edf7ffac746d5377919078c099:no03 | 東京都 R1 冊子 7d0b16edf7ffac746d5377919078c099 問3 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 7d0b16edf7ffac746d5377919078c099.pdf p.6 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 59 | kakomon:東京都:R1:7d0b16edf7ffac746d5377919078c099:no04 | 東京都 R1 冊子 7d0b16edf7ffac746d5377919078c099 問4 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 7d0b16edf7ffac746d5377919078c099.pdf p.8 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 60 | kakomon:東京都:R1:7d0b16edf7ffac746d5377919078c099:no05 | 東京都 R1 冊子 7d0b16edf7ffac746d5377919078c099 問5 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 7d0b16edf7ffac746d5377919078c099.pdf p.10 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |
| 61 | kakomon:東京都:R1:7d0b16edf7ffac746d5377919078c099:no06 | 東京都 R1 冊子 7d0b16edf7ffac746d5377919078c099 問6 | 本文欠落(著作権) / 本文が著作権で非掲載のため解けない(unknown) | 開く | 7d0b16edf7ffac746d5377919078c099.pdf p.12 正答表の別ファイル記録なし(問題冊子内を確認) | 修正なし(本文なしでも解けるかを記録) |